投資者關系
INVESTOR?RELATIONS
財務摘要
FINANCIAL SUMMARY
截至十二月三十一日止年度
| 營業總收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 基本每股收益(人民幣元) |
| 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣元 |
二零一九年度 | 1,487,129 | 108,187 | 82,187 | 107,023 | 0.14 |
二零一八年度 | 1,834,488 | 229,638 | 192,696 | 195,992 | 0.25 |
二零一七年度 | 1,716,863 | 262,341 | 217,092 | 222,099 | 0.28 |
二零一六年度 | 1,483,379 | 212,052 | 178,818 | 175,826 | 0.23 |
二零一五年度 | 1,226,308 | 188,392 | 167,178 | 164,469 | 0.532 |
二零一四年度 | 907,226 | 167,671 | 139,961 | 137,953 | 0.616 |
二零一三年度 | 787,768 | 151,624 | 130,126 | 126,406 | 0.564 |
二零一二年度 | 737,690 | 206,840 | 169,219 | 167,928 | 0.794 |
于十二月三十一日
| 流動資產 | 非流動資產 | 流動負值 | 流動資產凈值 | 歸屬于母公司股東權益 | 股東權益合計 |
| 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
二零一九年度 | 2,975,609 | 1,484,009 | 2,167,921 | 807,688 | 2,039,315 | 2,115,590 |
二零一八年度 | 3,656,893 | 1,154,799 | 2,212,333 | 1,444,560 | 2,005,738 | 2,080,992 |
二零一七年度 | 3,003,436 | 682,545 | 1,486,565 | 1,516,871 | 1,950,293 | 2,084,346 |
二零一六年度 | 2,855,062 | 581,146 | 1,490,990 | 1,364,072 | 1,753,956 | 1,816,752 |
二零一五年度 | 2,483,585 | 702,203 | 1,305,962 | 1,177,624 | 1,669,546 | 1,723,376 |
二零一四年度 | 1,839,182 | 586,115 | 1,171,929 | 667,253 | 1,123,762 | 1,173,109 |
二零一三年度 | 1,398,454 | 503,410 | 744,654 | 653,800 | 1,008,321 | 1,057,060 |
二零一二年度 | 1,191,208 | 414,993 | 542,777 | 648,431 | 926,868 | 963,886 |
欧美视频在线一区,亚洲福利视频导航,国产精品免费AAAA无码,亚洲天堂欧美
人人澡人人干|
天天操天天做|
午夜福利yw在线观看2020|
亚洲熟妇另类久久久久久|
久久久亚洲欧洲日产国码AV|
欧美图片|
无码8090精品久久一区|
久久亚洲欧美综合另类久久久精品|
欧洲真实呦女网站|
亚洲精品无码va在线观看|
18禁性导航|
少妇骚逼|
韩国精品一区二区三区四区|
欧美成人免费观看在线看|
欧洲美ZOZO|
日本黄站|
国产午夜成一人免费看片ap|
午夜福92国语|
欧美疯狂xxxxbbbb喷水|
色综合久久久无码高清|
久久伊伊香蕉综合精品|
欧美推油|
日本爽快片18禁免费看|
免费A级毛片无码A∨男男|
欧美黄网站|
激情偷乱人伦小说视频日本|
日韩一卡2卡3卡4卡新区视频|
久久涩综合|
青涩体验在线观看未删减|
欧洲成人爽视频在线观看|
亚洲AAA级久久久久一道木|
免费午夜AV看黄污污污|
色欲久久久天天天综合网精品|
国产日韩欧美一区二区三区|
夜夜骑天天干|
亚洲精品无码里番在线观看|
AV无码va在线观看免费|
久久久久人妻精品区三|
国语一级片|
久久久综合九色合综国产|
日韩第1页|
http://www.naturalmill.com.cn
http://www.melons.com.cn
http://www.xlfcl.cn